Reservedelsnr.
238 670 3201
Brugt
Nej
Kilometerstand
0
Kvalitet
OE
Identifikationsnr.
238 670 3201

Sælger

MERCEDES-BENZ RUDE F 238

Beskrivelse

Få denne MERCEDES-BENZ RUDE F 238 til kun 5.955 kr. inkl. moms.

Denne reservedel har reservedelsnummer 238 670 3201og passer til 41 biler.

Denne reservedel er ikke brugt . Kvaliteten på reservedelen er OE. Reservedelen udbydes af Gørløse Autoimport ApS i Hillerød. Du kan finde delen på forhandlerens hjemmeside: https://www.autoimport.dk/rude-f-238/p/2e4134c7-5cca-4e77-810a-183ecb71b91d

Find de gode tilbud hos Seek4Cars
Seek4Cars er Danmarks største markedsplads for salg af biler, reservedele og tilbehør. Hos Seek4cars finder du masser af nye og brugte reservedele til din bil.

Klik dig ind her, for at se hele udvalget: https://seek4cars.net/reservedele/renault-trucks/premium-2/1011694/bagsiderude-903

Passer til 41 køretøjer

MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461)435 HK5.2018-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 (238.442)184 HK6.2017-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 4-matic (238.443)184 HK10.2017-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 EQ Boost (238.480)197 HK6.2019-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487)197 HK6.2019-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d (238.414)194 HK6.2017-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d 4-matic (238.415)194 HK10.2017-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 (238.448)245 HK6.2017-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 (238.483)258 HK3.2019-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 d (238.418)245 HK5.2018-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 D EQ BOOST 4-MATIC (238.419)265 HK4.2021-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 EQ Boost (238.483)258 HK6.2019-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 d (238.420)286 HK11.2018-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 d 4-matic (238.434)258 HK6.2017-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 EQ Boost (238.485)299 HK10.2017-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466)333 HK6.2017-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423)340 HK8.2018-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423)330 HK7.2020-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468)367 HK8.2018-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459)367 HK7.2020-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361)435 HK5.2018-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 (238.342)184 HK12.2016-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 4-matic (238.343)184 HK6.2017-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 EQ Boost (238.380)197 HK6.2019-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387)197 HK6.2019-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d (238.314)194 HK12.2016-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d (238.314)163 HK12.2016-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d 4-matic (238.315)194 HK3.2017-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 (238.348)245 HK12.2016-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 (238.383)258 HK8.2018-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 d (238.318)245 HK5.2018-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 D EQ BOOST 4-MATIC (238.319)265 HK4.2021-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 EQ Boost (238.383)258 HK6.2019-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 d (238.320)286 HK11.2018-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 d 4-matic (238.334)258 HK6.2017-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 EQ Boost (238.385)299 HK10.2017-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 4-matic (238.366)333 HK12.2016-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323)340 HK8.2018-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323)330 HK7.2020-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 450 4-matic (238.368)367 HK8.2018-
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359)367 HK7.2020-