| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 180 (169.032, 169.332) | 116 HK | 4.2009 | - | 6.2012 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) | 109 HK | 9.2004 | - | 6.2012 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 (169.033, 169.333) | 136 HK | 9.2004 | - | 6.2012 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) | 140 HK | 9.2004 | - | 6.2012 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008) | 136 HK | 9.2004 | - | 6.2012 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 193 HK | 9.2005 | - | 6.2012 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI / d (176.008) | 136 HK | 2.2014 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) | 170 HK | 2.2014 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 d (176.003) | 177 HK | 7.2015 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 d 4-matic (176.005) | 177 HK | 7.2015 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 150 (245.231) | 95 HK | 3.2005 | - | 11.2011 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 160 (245.231) | 95 HK | 4.2009 | - | 11.2011 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 170 (245.232) | 116 HK | 3.2005 | - | 11.2011 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 170 NGT (245.233) | 116 HK | 4.2008 | - | 11.2011 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 180 (245.232) | 116 HK | 4.2009 | - | 11.2011 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 180 CDI (245.207) | 109 HK | 3.2005 | - | 11.2011 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 180 NGT (245.233) | 116 HK | 4.2008 | - | 11.2011 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 200 (245.233) | 136 HK | 3.2005 | - | 11.2011 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 200 CDI (245.208) | 140 HK | 3.2005 | - | 11.2011 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 200 TURBO (245.234) | 193 HK | 3.2005 | - | 11.2011 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 CDI (246.200) | 109 HK | 11.2011 | - | |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI (246.201) | 136 HK | 11.2011 | - | |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) | 136 HK | 8.2014 | - | |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202) | 136 HK | 8.2014 | - | |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) | 170 HK | 11.2011 | - | |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) | 177 HK | 8.2014 | - | 12.2018 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 177 HK | 9.2014 | - | |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 180 Kompressor (203.046) | 143 HK | 5.2002 | - | 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 200 CDI (203.004) | 116 HK | 9.2000 | - | 6.2003 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) | 170 HK | 7.2003 | - | 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 200 Kompressor (203.042) | 163 HK | 5.2002 | - | 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 220 CDI (203.006) | 143 HK | 5.2000 | - | 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 220 CDI (203.006) | 136 HK | 5.2000 | - | 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 220 CDI (203.008) | 150 HK | 2.2003 | - | 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 230 Kompressor (203.040) | 192 HK | 2.2004 | - | 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 270 CDI (203.016) | 170 HK | 12.2000 | - | 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 30 CDI AMG (203.018) | 231 HK | 1.2003 | - | 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) | 354 HK | 2.2001 | - | 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 320 CDI (203.020) | 224 HK | 1.2005 | - | 2.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 CDI (204.000) | 120 HK | 1.2011 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 CGI (204.049) | 156 HK | 1.2007 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | 156 HK | 1.2008 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 Kompressor (204.046) | 156 HK | 1.2007 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 CDI (204.001) | 136 HK | 1.2011 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) | 136 HK | 1.2007 | - | 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 CGI (204.048) | 184 HK | 1.2007 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 Kompressor (204.041) | 184 HK | 1.2007 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.002) | 170 HK | 12.2008 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.002) | 163 HK | 10.2008 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.008) | 170 HK | 1.2007 | - | 11.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.008) | 163 HK | 1.2007 | - | 11.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) | 170 HK | 2.2013 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 250 CDI (204.003) | 204 HK | 8.2008 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) | 204 HK | 1.2011 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 250 CGI (204.047) | 204 HK | 7.2009 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) | 231 HK | 1.2011 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 320 CDI (204.022) | 224 HK | 1.2007 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) | 224 HK | 7.2007 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI (204.022) | 224 HK | 7.2009 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI (204.023) | 265 HK | 6.2011 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI (204.025) | 231 HK | 10.2009 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) | 224 HK | 7.2009 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) | 231 HK | 10.2009 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 63 AMG (204.077) | 487 HK | 2.2008 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 63 AMG (204.077) | 457 HK | 2.2008 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 63 AMG (204.077) | 507 HK | 2.2008 | - | 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.007) | 136 HK | 10.2015 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) | 170 HK | 2.2014 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) | 163 HK | 3.2014 | - | 5.2016 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d 4-matic (205.005) | 170 HK | 4.2015 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | 204 HK | 2.2014 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | 204 HK | 2.2014 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 204 HK | 5.2014 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 180 (204.349) | 156 HK | 6.2011 | - | |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 200 CGI (204.348) | 184 HK | 6.2011 | - | |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 220 CDI (204.302) | 170 HK | 6.2011 | - | |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 250 (204.347) | 204 HK | 6.2011 | - | |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 250 CDI (204.303) | 204 HK | 6.2011 | - | |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 63 AMG (204.377) | 487 HK | 1.2012 | - | |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 63 AMG (204.377) | 517 HK | 1.2012 | - | |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 63 AMG (204.377) | 457 HK | 6.2011 | - | |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 220 d (205.304) | 170 HK | 10.2015 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 250 d (205.308) | 204 HK | 10.2015 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) | 122 HK | 5.2002 | - | 5.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) | 143 HK | 5.2002 | - | 5.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 200 CDI (203.707) | 122 HK | 3.2003 | - | 5.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) | 170 HK | 3.2003 | - | 5.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742) | 163 HK | 5.2002 | - | 5.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.706) | 143 HK | 3.2001 | - | 1.2004 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740) | 192 HK | 5.2002 | - | 5.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) | 143 HK | 5.2002 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) | 116 HK | 3.2001 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207) | 102 HK | 3.2001 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) | 122 HK | 4.2003 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) | 170 HK | 7.2003 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) | 163 HK | 5.2002 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) | 143 HK | 3.2001 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) | 136 HK | 8.2006 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) | 150 HK | 2.2004 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) | 192 HK | 2.2004 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) | 170 HK | 3.2001 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 30 CDI AMG (203.218) | 231 HK | 1.2003 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) | 354 HK | 3.2001 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) | 224 HK | 6.2005 | - | 8.2007 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) | 120 HK | 1.2011 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) | 156 HK | 11.2009 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) | 156 HK | 1.2008 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) | 156 HK | 8.2007 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) | 136 HK | 8.2010 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) | 136 HK | 8.2007 | - | 12.2009 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) | 184 HK | 8.2007 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) | 184 HK | 8.2007 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) | 170 HK | 12.2008 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) | 163 HK | 12.2008 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) | 170 HK | 8.2007 | - | 11.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) | 163 HK | 8.2007 | - | 11.2008 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) | 170 HK | 2.2013 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 250 CDI (204.203) | 204 HK | 1.2009 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) | 204 HK | 4.2010 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) | 204 HK | 7.2009 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) | 224 HK | 8.2007 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) | 224 HK | 8.2007 | - | 12.2011 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) | 265 HK | 6.2011 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) | 231 HK | 10.2009 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) | 231 HK | 10.2009 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 63 AMG | 507 HK | 6.2013 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) | 487 HK | 1.2012 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) | 457 HK | 2.2008 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 d (205.207) | 136 HK | 10.2015 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) | 170 HK | 9.2014 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205) | 170 HK | 4.2015 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) | 204 HK | 9.2014 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 204 HK | 10.2014 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 204 HK | 10.2014 | - | 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 200 CDI (117.301) | 136 HK | 6.2013 | - | |
| MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 200 CDI / d (117.308) | 136 HK | 7.2014 | - | 3.2019 |
| MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) | 170 HK | 1.2013 | - | |
| MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) | 163 HK | 1.2013 | - | |
| MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) | 177 HK | 9.2014 | - | 3.2019 |
| MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) CLC 160 (203.731) | 129 HK | 2.2009 | - | 6.2011 |
| MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) | 143 HK | 5.2008 | - | 6.2011 |
| MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) CLC 200 CDI (203.707) | 122 HK | 5.2008 | - | 6.2011 |
| MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) | 184 HK | 5.2008 | - | 6.2011 |
| MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) | 192 HK | 6.1997 | - | 6.2000 |
| MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) | 193 HK | 6.1997 | - | 6.2000 |
| MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 CGI (209.343) | 170 HK | 7.2003 | - | 5.2009 |
| MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) | 184 HK | 10.2006 | - | 5.2009 |
| MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) | 163 HK | 9.2002 | - | 5.2009 |
| MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI (209.316) | 170 HK | 10.2002 | - | 5.2009 |
| MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 CDI (209.320) | 224 HK | 1.2005 | - | 5.2009 |
| MERCEDES-BENZ CLK (C209) 63 AMG (209.377) | 481 HK | 4.2006 | - | 5.2009 |
| MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 Kompressor (208.445) | 192 HK | 3.1998 | - | 6.2000 |
| MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 Kompressor (208.447) | 193 HK | 3.1998 | - | 6.2000 |
| MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) | 184 HK | 10.2006 | - | 3.2010 |
| MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) | 163 HK | 2.2003 | - | 3.2010 |
| MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 320 CDI (209.420) | 224 HK | 3.2005 | - | 3.2010 |
| MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 63 AMG (209.477) | 481 HK | 4.2006 | - | 3.2010 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | 170 HK | 5.2014 | - | 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) | 204 HK | 5.2014 | - | 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) | 204 HK | 4.2011 | - | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 258 HK | 6.2014 | - | 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 252 HK | 2.2013 | - | 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) | 252 HK | 2.2013 | - | 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) | 265 HK | 1.2011 | - | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) | 265 HK | 9.2011 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) | 258 HK | 4.2015 | - | 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) | 224 HK | 1.2005 | - | 12.2010 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) | 224 HK | 4.2009 | - | 12.2010 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) | 476 HK | 1.2005 | - | 12.2010 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) | 514 HK | 4.2006 | - | 12.2010 |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | 170 HK | 5.2014 | - | 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) | 204 HK | 5.2014 | - | 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) | 204 HK | 10.2012 | - | |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 258 HK | 5.2014 | - | 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 252 HK | 5.2014 | - | 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) | 252 HK | 5.2014 | - | 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) | 265 HK | 10.2012 | - | |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) | 265 HK | 10.2012 | - | 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) | 258 HK | 4.2015 | - | 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 200 (210.035) | 136 HK | 6.1995 | - | 8.2000 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 200 CDI (210.007) | 102 HK | 6.1998 | - | 3.2002 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 200 CDI (210.007) | 116 HK | 7.1999 | - | 3.2002 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 200 D (210.003) | 88 HK | 1.1996 | - | 3.2002 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 220 CDI (210.006) | 125 HK | 6.1998 | - | 7.1999 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 220 CDI (210.006) | 143 HK | 7.1999 | - | 3.2002 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 220 D | 75 HK | 5.1996 | - | 3.2002 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 220 D (210.004) | 95 HK | 6.1995 | - | 7.1999 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 230 (210.037) | 150 HK | 6.1995 | - | 6.1997 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 250 D (210.010) | 113 HK | 6.1995 | - | 7.1999 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 250 Turbo-D (210.015) | 150 HK | 6.1997 | - | 7.1999 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 270 CDI (210.016) | 170 HK | 7.1999 | - | 3.2002 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 280 (210.053) | 193 HK | 1.1996 | - | 6.1997 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 290 Turbo-D (210.017) | 129 HK | 3.1996 | - | 7.1999 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 300 D (210.020) | 136 HK | 6.1995 | - | 6.1997 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 300 Turbo-D (210.025) | 177 HK | 12.1996 | - | 7.1999 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 320 (210.055) | 220 HK | 6.1995 | - | 6.1997 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 320 CDI (210.026) | 197 HK | 7.1999 | - | 3.2002 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 CDI (211.004) | 102 HK | 7.2002 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 CDI (211.004) | 122 HK | 7.2002 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 CDI (211.007) | 136 HK | 4.2006 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.041) | 184 HK | 4.2006 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042) | 163 HK | 11.2002 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 NGT (211.042) | 163 HK | 3.2004 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 220 CDI | 163 HK | 3.2003 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 220 CDI (211.006) | 150 HK | 3.2002 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 220 CDI (211.006) | 136 HK | 3.2002 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 220 CDI (211.008) | 170 HK | 4.2006 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 270 CDI (211.016) | 177 HK | 3.2002 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI (211.020) | 190 HK | 3.2005 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI (211.023) | 177 HK | 5.2004 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) | 190 HK | 3.2005 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 300 BlueTEC (211.024) | 211 HK | 9.2007 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI (211.022) | 224 HK | 3.2005 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI (211.026) | 204 HK | 11.2002 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) | 224 HK | 3.2005 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 400 CDI (211.028) | 260 HK | 2.2003 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 420 CDI (211.029) | 314 HK | 1.2006 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) | 476 HK | 10.2002 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 63 AMG (211.077) | 514 HK | 3.2006 | - | 12.2008 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | 136 HK | 1.2009 | - | |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) | 184 HK | 8.2009 | - | |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 NGT (212.041) | 163 HK | 3.2011 | - | |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | 170 HK | 1.2015 | - | 12.2015 |
